1985〜1995年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
神奈川県
38.4万円/㎡
前年比+3.1%
横浜市戸塚区
22.6万円/㎡
前年比--
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
東海道本線 / 戸塚駅 徒歩15分
1988年築 / 3階建 / 19戸 / RC造
推定相場価格より16.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 1,050万円 | 22.6万円 | 1階 | 46.44㎡ | 2DK | 南 |
| 2025/10/17 | 980万円 | 20.5万円 | 1階 | 47.79㎡ | 2DK | 南東 |
| 2025/10/02 | 899万円 | 22.8万円 | 2階 | 39.4㎡ | 2DK | 南 |
| 2025/09/12 | 1,050万円 | 22.6万円 | 1階 | 46.44㎡ | 2DK | - |
| 2025/08/19 | 1,250万円 | 26.9万円 | 1階 | 46.44㎡ | 2DK | 南 |
| 2025/07/02 | 980万円 | 23.4万円 | 2階 | 41.85㎡ | 2DK | 南 |
| 2025/06/23 | 1,250万円 | 26.9万円 | 1階 | 46.44㎡ | 2DK | - |
| 2025/03/20 | 1,150万円 | 26.5万円 | 3階 | 43.42㎡ | 2DK | - |
| 2024/05/14 | 1,000万円 | 19.5万円 | 1階 | 51.26㎡ | 2DK | 南東 |
| 2024/04/12 | 1,000万円 | 20.9万円 | 1階 | 47.79㎡ | 2DK | 南東 |
| 2024/02/09 | 998万円 | 19.5万円 | 1階 | 51.26㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/12/19 | 999万円 | 20.9万円 | 1階 | 47.79㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/11/25 | 1,100万円 | 23.0万円 | 1階 | 47.79㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/08/27 | 1,280万円 | 26.8万円 | 1階 | 47.79㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/08/27 | 1,280万円 | 25.0万円 | 1階 | 51.26㎡ | 2DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | ビュークレスト戸塚 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅15分 | 1,050万円 | 22.6万円 | 46.44㎡ | 2DK | 1階 / 3階建 | 南 | 1988年 | 19戸 | RC |
| 2024/10/27 | 東急ドエルアルス東戸塚 横浜市戸塚区川上町 | 東戸塚駅20分 | 1,280万円 | 23.1万円 | 55.4㎡ | 2DK | 1階 / 9階建 | 南西 | 1985年 | 56戸 | RC |
| 2025/06/16 | ライオンズマンション東戸塚 横浜市戸塚区名瀬町 | 東戸塚駅23分 | 1,280万円 | 24.1万円 | 53.08㎡ | 1LDK+S | 3階 / 5階建 | 南東 | 1984年 | 32戸 | RC |
| 2024/12/12 | ライオンズマンション戸塚北 横浜市戸塚区上矢部町 | 戸塚駅28分 | 980万円 | 19.6万円 | 49.99㎡ | 3DK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1987年 | 44戸 | RC |
| 2025/10/08 | ポートハイム戸塚 横浜市戸塚区上矢部町 | 戸塚駅23分 | 1,080万円 | 26.7万円 | 40.38㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 東 | 1992年 | 39戸 | RC |
| 2024/12/09 | ライオンズマンション東戸塚第2 横浜市戸塚区名瀬町 | 東戸塚駅20分 | 1,080万円 | 23.2万円 | 46.63㎡ | 2DK | 1階 / 4階建 | 西 | 1985年 | 22戸 | RC |
| 2025/10/17 | 戸塚台パークホームズ参番館 横浜市戸塚区汲沢四丁目 | 戸塚駅39分 | 1,190万円 | 27.3万円 | 43.52㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1992年 | 14戸 | RC |
| 2025/10/21 | ニックハイム東戸塚第2 横浜市戸塚区秋葉町 | 東戸塚駅18分 | 1,580万円 | 27.4万円 | 57.75㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1984年 | 59戸 | RC |
| 2024/03/03 | ライオンズマンション戸塚第8 横浜市戸塚区深谷町 | 戸塚駅41分 | 980万円 | 18.5万円 | 52.95㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1983年 | 21戸 | RC |
| 2025/10/17 | ライオンズマンション戸塚第10 横浜市戸塚区矢部町 | 戸塚駅18分 | 1,480万円 | 27.1万円 | 54.71㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1984年 | 25戸 | RC |
| 2025/11/25 | ダイアパレス戸塚 横浜市戸塚区上矢部町 | 戸塚駅27分 | 990万円 | 19.0万円 | 52.11㎡ | 2DK+S | 5階 / 7階建 | 南 | 1983年 | 59戸 | RC |
| 2025/07/31 | コスモ東戸塚リブレ 横浜市戸塚区秋葉町 | 東戸塚駅19分 | 980万円 | 17.5万円 | 55.87㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1992年 | 12戸 | RC |
| 2024/09/06 | NICニックハイム戸塚汲沢 横浜市戸塚区汲沢一丁目 | 戸塚駅17分 | 1,480万円 | 26.5万円 | 55.88㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1987年 | 32戸 | RC |
| 2024/03/02 | クリオ戸塚参番館 横浜市戸塚区汲沢町 | 戸塚駅29分 | 1,400万円 | 27.9万円 | 50.23㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | - | 1990年 | 67戸 | RC |
| 2025/11/01 | ライオンズマンション戸塚第11 横浜市戸塚区東俣野町 | 戸塚駅31分 | 980万円 | 19.1万円 | 51.3㎡ | 3DK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1984年 | 62戸 | RC |
| 2025/03/03 | 戸塚ダイヤモンドマンションA棟 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅18分 | 1,150万円 | 24.1万円 | 47.78㎡ | 2DK | 2階 / 8階建 | 南東 | 1987年 | 29戸 | RC |
| 2024/03/24 | ビッグヴァン戸塚ホームズ 横浜市戸塚区東俣野町 | 藤沢駅36分 | 1,180万円 | 22.8万円 | 51.84㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 19戸 | RC |
| 2025/08/14 | サングレイス東戸塚弐番館 横浜市戸塚区平戸二丁目 | 東戸塚駅23分 | 1,180万円 | 23.0万円 | 51.3㎡ | 3DK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1991年 | 21戸 | RC |
| 2024/09/23 | サングレイス東戸塚壱番館 横浜市戸塚区平戸二丁目 | 東戸塚駅24分 | 1,180万円 | 23.0万円 | 51.3㎡ | 3DK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1991年 | 32戸 | RC |
| 2024/01/10 | エクレール横浜五番館 横浜市戸塚区平戸二丁目 | 東戸塚駅23分 | 1,280万円 | 27.4万円 | 46.69㎡ | 3DK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1987年 | 28戸 | RC |
| 2024/07/11 | ライオンズヒルズ東戸塚 横浜市戸塚区平戸一丁目 | 東戸塚駅26分 | 1,480万円 | 25.9万円 | 57.12㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 南西 | 1990年 | 17戸 | RC |
| 2024/10/15 | ソフトタウン戸塚 横浜市戸塚区下倉田町 | 戸塚駅25分 | 1,480万円 | 28.0万円 | 52.8㎡ | 3DK | 2階 / 6階建 | 南 | 1985年 | 59戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。